大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280246 04:06:06 | 1 1 5 |
202101280245 04:05:06 | 3 4 6 |
202101280244 04:04:06 | 1 2 5 |
202101280243 04:03:06 | 4 5 6 |
202101280242 04:02:06 | 3 4 6 |
202101280241 04:01:06 | 1 4 6 |
202101280240 04:00:06 | 1 2 2 |
202101280239 03:59:06 | 2 5 6 |
202101280238 03:58:06 | 1 4 6 |
202101280237 03:57:06 | 1 1 2 |
202101280236 03:56:06 | 1 6 6 |
202101280235 03:55:06 | 2 3 6 |
202101280234 03:54:06 | 4 6 6 |
202101280233 03:53:06 | 3 4 6 |
202101280232 03:52:06 | 1 3 6 |
202101280231 03:51:06 | 3 4 5 |
202101280230 03:50:06 | 3 3 5 |
202101280229 03:49:06 | 3 3 3 |
202101280228 03:48:06 | 1 1 3 |
202101280227 03:47:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0247-249期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,14,17】 | 0247期 | ? | ? |
0245-247期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,14,17】 | 0246期 | 1,1,5 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,17】 | 0244期 | 1,2,5 | 挂 |
0241-243期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,14,18】 | 0241期 | 1,4,6 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,13,16】 | 0240期 | 1,2,2 | 挂 |
0235-237期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,14,17】 | 0237期 | 1,1,2 | 挂 |
0233-235期 | 点数 | 【3,8,10,12,15,16,18】 | 0234期 | 4,6,6 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,18】 | 0232期 | 1,3,6 | 挂 |
0227-229期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,15,18】 | 0229期 | 3,3,3 | 挂 |
0225-227期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,16,18】 | 0226期 | 1,2,5 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【3,4,10,12,16,17,18】 | 0224期 | 5,6,6 | 中 |
0219-221期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,17,18】 | 0221期 | 1,3,6 | 挂 |
0216-218期 | 点数 | 【5,6,7,13,14,16,18】 | 0218期 | 4,5,6 | 挂 |
0215-217期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,15,17】 | 0215期 | 1,1,3 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,18】 | 0214期 | 1,4,5 | 中 |
0211-213期 | 点数 | 【3,5,6,13,14,16,17】 | 0213期 | 1,2,2 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,16,18】 | 0210期 | 3,4,4 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,13,17】 | 0209期 | 1,6,6 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,16,18】 | 0206期 | 3,3,6 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【5,10,11,13,15,16,18】 | 0205期 | 2,3,6 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,14】 | 0204期 | 1,2,2 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,16】 | 0202期 | 3,4,4 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,14,17】 | 0201期 | 3,4,5 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【4,5,12,14,16,17,18】 | 0198期 | 1,5,6 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,16,17】 | 0197期 | 2,4,5 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【5,9,11,12,14,15,17】 | 0194期 | 6,6,6 | 挂 |
0190-192期 | 点数 | 【3,4,10,13,14,15,18】 | 0191期 | 3,4,6 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,15】 | 0189期 | 2,4,5 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,14,18】 | 0188期 | 1,2,4 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,15,18】 | 0185期 | 1,3,4 | 中 |
0182-184期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,15】 | 0182期 | 1,3,3 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,18】 | 0181期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |