大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280154 02:34:06 | 5 5 6 |
202101280153 02:33:06 | 1 2 6 |
202101280152 02:32:06 | 2 3 5 |
202101280151 02:31:06 | 3 5 6 |
202101280150 02:30:06 | 3 4 5 |
202101280149 02:29:06 | 4 4 5 |
202101280148 02:28:06 | 1 2 6 |
202101280147 02:27:06 | 5 5 6 |
202101280146 02:26:06 | 2 3 5 |
202101280145 02:25:06 | 3 3 6 |
202101280144 02:24:06 | 1 4 4 |
202101280143 02:23:06 | 2 4 5 |
202101280142 02:22:06 | 5 5 6 |
202101280141 02:21:06 | 2 2 3 |
202101280140 02:20:06 | 1 3 5 |
202101280139 02:19:06 | 4 5 6 |
202101280138 02:18:06 | 3 5 5 |
202101280137 02:17:06 | 2 4 5 |
202101280136 02:16:06 | 2 6 6 |
202101280135 02:15:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0155-157期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 0155期 | ? | ? |
0152-154期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 0154期 | 5,5,6 | 挂 |
0151-153期 | 长牌 | 【13,23,33,45】 | 0151期 | 3,5,6 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【11,23,35,46】 | 0150期 | 3,4,5 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【14,34,45,46】 | 0148期 | 1,2,6 | 挂 |
0144-146期 | 长牌 | 【25,33,35,56】 | 0145期 | 3,3,6 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【16,35,45,55】 | 0143期 | 2,4,5 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【14,16,25,33】 | 0142期 | 5,5,6 | 挂 |
0138-140期 | 长牌 | 【11,24,26,55】 | 0139期 | 4,5,6 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【11,25,34,35】 | 0137期 | 2,4,5 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【11,16,25,36】 | 0134期 | 1,5,6 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【16,35,36,55】 | 0132期 | 1,2,5 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【12,23,36,55】 | 0131期 | 4,4,5 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【13,14,35,44】 | 0128期 | 4,5,5 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【23,26,44,45】 | 0127期 | 2,4,4 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【14,22,25,35】 | 0126期 | 3,4,5 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【23,25,26,45】 | 0125期 | 1,2,6 | 中 |
0124-126期 | 长牌 | 【25,34,35,66】 | 0124期 | 3,5,5 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【15,16,36,55】 | 0123期 | 3,5,6 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【14,33,36,46】 | 0122期 | 1,3,6 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【12,15,22,45】 | 0121期 | 2,4,5 | 中 |
0120-122期 | 长牌 | 【15,24,25,55】 | 0120期 | 1,2,5 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【11,15,34,45】 | 0119期 | 1,1,5 | 中 |
0117-119期 | 长牌 | 【22,23,26,55】 | 0118期 | 2,4,6 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【12,15,44,56】 | 0116期 | 3,4,6 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【12,13,14,36】 | 0113期 | 2,5,5 | 挂 |
0110-112期 | 长牌 | 【25,35,46,66】 | 0110期 | 3,4,6 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【16,23,33,45】 | 0109期 | 3,4,4 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【11,12,23,55】 | 0106期 | 1,4,4 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【13,34,45,66】 | 0105期 | 4,5,5 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【13,22,26,44】 | 0102期 | 1,1,2 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【12,13,16,46】 | 0100期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |